更新時(shí)間:2024-07-30
日本柴田AQ-202P殘留氯檢測(cè)儀現(xiàn)貨新聞有效氯濃度測(cè)定試劑盒AQ-202P080560-2020柴田科學(xué)柴田科學(xué)的有效氯濃度測(cè)定試劑盒。在食品工廠等玻璃的攜帶受到限制的現(xiàn)場(chǎng),高濃度的總殘留氯的濃度管理。
品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本柴田AQ-202P殘留氯檢測(cè)儀現(xiàn)貨新聞
日本柴田AQ-202P殘留氯檢測(cè)儀現(xiàn)貨新聞
商品的特征. | 在食品工廠等玻璃的帶入受到限制的現(xiàn)場(chǎng),高濃度的總殘留氯的濃度管理 | |||
---|---|---|---|---|
商品規(guī)格 | 制造商 | 柴田科學(xué)(科學(xué)) | 品牌 | 柴田科學(xué)(科學(xué)) |
顏色組(顏色組) | 橙系系. | 其他的. | 鍵操作結(jié)束120秒后自動(dòng)電源關(guān)閉(也可關(guān)閉手動(dòng)電源) | |
顏色(顏色) | 身體灰色的 | 材質(zhì) | 主體:聚碳酸酯,樣品電池主體:PET,帽:PP | |
方法 | 測(cè)定原理是碘試劑的吸光光度法 | 類別 | AQ-202P(高濃度)主體 | |
尺寸 | 寬70×深142×高63 mm | 測(cè)量范圍: | 0-300毫克/升 | |
電源 | 4 x 4個(gè)堿性干電池 | 附屬品 | 攜帶盒,2個(gè)測(cè)量單元,4×4個(gè)干電池,25個(gè)試劑 | |
位數(shù)數(shù). | 3 | 采樣速度,采樣速度 | 零點(diǎn)識(shí)別、濃度測(cè)量都約2秒 | |
記憶體 | 通過內(nèi)存確認(rèn)模式可以當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)測(cè)量值 | 存儲(chǔ)容量. | 自動(dòng)保存多99點(diǎn)的測(cè)量值 | |
型號(hào) | AQ-202P | 重量 | 約250克 | |
材質(zhì) | 主體:聚碳酸酯樣品池主體:PET,帽:PP | 分辨率(分辨率) | 1毫克/升 | |
測(cè)量模式: | 測(cè)量模式、內(nèi)存確認(rèn)模式、用戶校準(zhǔn)模式 | 測(cè)量項(xiàng)目. | 總殘留氯 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù) | 高達(dá)99分 | 品牌 | 柴田科學(xué)(科學(xué)) |
作為食品衛(wèi)生管理對(duì)策,可以測(cè)定食材和使用器具用的殺菌水的有效氯濃度(總殘留氯濃度)。在食品加工現(xiàn)場(chǎng),為了避免玻璃破碎時(shí)飛散的碎片混入食品中,有時(shí)會(huì)禁止將玻璃制品帶入現(xiàn)場(chǎng)。AQ-202P型采用PET樣品池,而不是玻璃制成。
采用PET樣品池。
測(cè)量范圍可以在0-300 mg/L范圍內(nèi)測(cè)量高濃度的有效氯濃度。
多可存儲(chǔ)99分。
這是一個(gè)很容易看到的數(shù)字顯示。