更新時(shí)間:2024-07-31
堅(jiān)固耐用的大容量扭矩檢測(cè)器高剛性設(shè)計(jì)扭矩檢測(cè)器DSTP系列,能夠從靜止軸到高速旋轉(zhuǎn)進(jìn)行扭矩測(cè)量。產(chǎn)品陣容大容量4種類型。自推出以來(lái),它的能力一直是賣方。日本小野高剛性型通用扭矩檢測(cè)儀DSTP系列
品牌 | ONO SOKKI/小野測(cè)器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
堅(jiān)固耐用的大容量扭矩檢測(cè)器
高剛性設(shè)計(jì)扭矩檢測(cè)器DSTP系列,能夠從靜止軸到高速旋轉(zhuǎn)進(jìn)行扭矩測(cè)量。產(chǎn)品陣容大容量4種類型。
自推出以來(lái),它的能力一直是賣方。
特點(diǎn)
高剛性探測(cè)器,具有4種型號(hào)的大容量,可靈活地通過(guò)會(huì)議制造
出色的過(guò)載耐久性
寬測(cè)量范圍:連續(xù)測(cè)量高達(dá)額定扭矩的180%左右
寬轉(zhuǎn)速范圍:一個(gè)單元可以測(cè)量從靜止?fàn)顟B(tài)(0 r / min)到高速旋轉(zhuǎn)
大綱規(guī)范
類型公式 | 扭矩容量 | 分辨率 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 慣性矩 | 扭轉(zhuǎn)剛度 |
---|---|---|---|---|---|
| N m | mN m | r / min | kgm 2 | N m / rad |
DSTP-500 | 5000 | 1000 | 0到4,000 | 3.74×10 -2 | 4.81 x 10 5 |
DSTP-1000 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | 0到3,000 | 9.69×10 -2 | 9.71 x 10 5 |
DSTP-2000 | 20000 | 1,0000 | 0到2,000 | ×10 3.32 - 1 | 3.04 x 10 6 |
DSTP-5000 | 50000 | 萬(wàn) | 0到1,500 | ×10 8.53 - 1 | 7.06 x 10 6 |
1 N·m = 0.1019716 kgfm |
整體準(zhǔn)確性 | ±0.2%/滿量程(與TS-2800 / 3200A和N-0組合時(shí)校正) |
---|---|
溫度效應(yīng) | + 0.03%/滿刻度/°C |
兼容的旋轉(zhuǎn)探測(cè)器 | MP-981(可選) |
工作溫度范圍 | 0至+ 50°C(DSTP-500/1000)0至+ 45°C(DSTP-2000 / 5000/10000) |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20°C至+ 60°C |
工作濕度 | 85%或更少 |
抗振性 | 在50米/秒2 |
兼容的連接器 | 12P2B |
電源 | AC 3相200 V 50/60 Hz |
附件 | 電源線(5米),扭矩信號(hào)線(5米) |
價(jià)格 | 單獨(dú)估算«請(qǐng)聯(lián)系我們了解更多詳情» |
選項(xiàng) | ·旋轉(zhuǎn)檢測(cè)器·旋轉(zhuǎn)檢測(cè)器用 齒輪 ·旋轉(zhuǎn)信號(hào)電纜 |
日本小野高剛性型通用扭矩檢測(cè)儀DSTP系列 日本小野高剛性型通用扭矩檢測(cè)儀DSTP系列