更新時(shí)間:2024-08-02
通過更換可選傳感器可以進(jìn)行各種測(cè)量。您可以使用一臺(tái)機(jī)器檢查水質(zhì)。如果附有SD卡(另售),可以將其導(dǎo)入計(jì)算機(jī)等。日本東洋pH傳感器PE-01
品牌 | CUSTOM/日本東洋 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格
身體 ¥ 17,600(不含稅)
測(cè)量范圍 | pH值為0至14 |
---|---|
工作溫度 | 0至+ 100°C |
維 | 關(guān)于W 9.5 x H 120 x D 9.5 mm |
電纜長(zhǎng)度 | 約750毫米 |
重量 | 約48克 |
支持的產(chǎn)品 | IWC萬國表6SD |
JAN | 4983621991086 |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格
身體 ¥ 17,600(不含稅)
測(cè)量范圍 | pH值為0至14 |
---|---|
工作溫度 | 0至+ 100°C |
維 | 關(guān)于W 9.5 x H 120 x D 9.5 mm |
電纜長(zhǎng)度 | 約750毫米 |
重量 | 約48克 |
支持的產(chǎn)品 | IWC萬國表6SD |
JAN | 4983621991086 |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格
身體 ¥ 17,600(不含稅)
測(cè)量范圍 | pH值為0至14 |
---|---|
工作溫度 | 0至+ 100°C |
維 | 關(guān)于W 9.5 x H 120 x D 9.5 mm |
電纜長(zhǎng)度 | 約750毫米 |
重量 | 約48克 |
支持的產(chǎn)品 | IWC萬國表6SD |
JAN | 4983621991086 |
日本東洋pH傳感器PE-01 日本東洋pH傳感器PE-01