更新時(shí)間:2024-08-03
RIKEN面罩貼合測(cè)試儀MT-05U型 日本柴田測(cè)試儀MT-05U SB-3001-19B SPC 接手管 C-19(入數(shù):1) ●記號(hào):SPC-19 ●管外徑mm:16 ●長(zhǎng)さmm:125
品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
將此產(chǎn)品添加到比較表中 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品圖片 | ||
物品代碼 | 080200-08 | |
模型 | MT-05U | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 顆粒數(shù)和泄漏率,保護(hù)系數(shù),擬合系數(shù) | |
測(cè)量目標(biāo) | 評(píng)估面膜和面部之間的粘附力 | |
測(cè)量原理 | 通過(guò)激光散射法 測(cè)量粒子數(shù)(掩模中室內(nèi)灰塵和塵埃的粒子計(jì)數(shù)比測(cè)量) | |
目標(biāo)粒徑 | 選擇0.3μm或更大,0.5μm或更大,0.3至0.5μm | |
測(cè)量范圍 | 計(jì)數(shù)范圍:0至9999999計(jì)數(shù) 泄漏率:0至100% 保護(hù)系數(shù),擬合系數(shù):1至1,000,000 | |
測(cè)量時(shí)間 | (適合檢查模式) 標(biāo)準(zhǔn):面罩外部和面罩內(nèi)部各10秒,每個(gè)3秒(總共約26秒) | |
吸入流量 | 1升/分鐘 | |
內(nèi)部功能 | 泄漏率,保護(hù)系數(shù),配合系數(shù)計(jì)算功能,加熱管溫度控制功能,干燥功能,RS-232C輸出功能,USB通訊功能 | |
運(yùn)營(yíng)環(huán)境 | 0至40°C,30至90%rh(無(wú)冷凝) | |
身體保護(hù)裝置 | 過(guò)流和過(guò)壓保護(hù)(AC適配器) | |
電源 | AC 100至240 V,50/60 Hz,約0.5 A. | |
體型和重量 | 210(W)×240(D)×232(H)mm(不包括突起)·約3 kg | |
附件 | AC適配器1個(gè),軟殼1個(gè), 采樣管(雙管)2個(gè), 管接頭2個(gè),測(cè)試指南10 個(gè),夾子1個(gè), 高性能過(guò)濾器零點(diǎn)檢查1個(gè), 管接頭套??裝M 100套1個(gè)箱體, 管接頭安裝工具類型M 1套,2個(gè)吸油口蓋,1個(gè) 外部輸出接頭蓋,1個(gè)USB接頭蓋,1個(gè) USB電纜,1個(gè)CD-ROM(軟件), 使用說(shuō)明書(shū)(主機(jī)) ·對(duì)于通信軟件)每個(gè)1個(gè)部分 | |
價(jià)格(不含稅) | 85萬(wàn)日元 |
外部顯示器MT-03DU型MT-05U / -05 / -03
DPU-414的連接電纜
10張打印紙
管1.5米面罩配件測(cè)試儀MT-05 5件
適用于MT-05的軟包
適用于MT-05系列的硬殼
鹽片100片用于面膜貼合測(cè)試儀
用于面罩配件測(cè)試儀的粒子發(fā)生器
取樣管(雙管)1.5m 5件
測(cè)試指南10件(包括2管連接器)
管接頭套??裝M 100套
M型管接
日本柴田測(cè)試儀MT-05U 日本柴田測(cè)試儀MT-05U